admin@palusbank.com, (०२३४६) २२६६१०,२२९०२६
admin@palusbank.com, (०२३४६) २२६६१०,२२९०२६
| बँकेची सदयस्थिती | |||
| आर्थिक वर्ष | |||
| विवरण | २०२३-२४ | २०२४-२५ | वाढ / घट |
| सभासद | 18515 | 19688 | 780 |
| भाग भांडवल | 1879.17 | 2248.39 | 369.22 |
| स्वनिधी | 5675.47 | 6102.20 | 426.73 |
| ठेवी | 53321.25 | 62061.03 | 8739.78 |
| कर्जे | 37440.23 | 44141.81 | 6701.58 |
| एकूण व्यवसाय | 90761.48 | 106202.84 | 15541.36 |
| खेळते भांडवल | 64175.74 | 72877.49 | 8701.75 |
| गुंतवणूक | 20007.46 | 22433.04 | 2425.58 |
| नफा | 400.33 | 420.49 | 20.16 |
| डिव्हीडंड | 11% | 11% | - |
| ऑडीट वर्ग | 'A' | 'A' | - |
| शाखा संख्या | 24 | 24 | - |
| प्रतीसेवक व्यवसाय | 509.89 | 561.92 | 52.03 |
| भांडवल पर्याप्त प्रमाण | 13.08 | 14.43 | 1.35 |
| ढोबळ NPA रक्कम | 1835.56 | 2031.95 | 196.39 |
| ढोबळ NPA प्रमाण | 4.90 % | 5.60 % | -0.30 % |
| निव्वळ NPA रक्कम | 0.00 | 0.00 | - |
| निव्वळ NPA प्रमाण | 0.00 | 0.00 | - |
बँकेची सदयस्थिती
|
|||
आर्थिक वर्ष |
|||
| विवरण | 2020-21 | 2021-22 | वाढ / घट |
|
सभासद |
15947 |
16727 |
780 |
| भाग भांडवल | 1492.26 | 1577.23 | 84.97 |
| स्वनिधी | 3579.93 | 4236.51 |
656.58 |
| ठेवी | 40329.78 |
41547.27 |
1217.49 |
| कर्जे | 28397.76 | 29163.70 | 765.94 |
| एकूण व्यवसाय | 68727.54 | 70710.97 |
1983.43 |
| खेळते भांडवल | 47800.50 | 49827.58 | 2027.08 |
| गुंतवणूक | 14946.63 | 14464.88 | -481.75 |
| नफा | 281.10 | 283.22 | 2.12 |
| डिव्हीडंड | 11% | 11% | -- |
| ऑडीट वर्ग | 'A' | 'A' | -- |
| शाखा संख्या | 21 | 21 | -- |
| प्रतीसेवक व्यवसाय | 549.83 | 484.32 | -65.51 |
| भांडवल पर्याप्त प्रमाण | 14.92 | 14.85 | -0.07 |
| ढोबळ NPA रक्कम | 1365.17 | 1693.32 | 328.15 |
| ढोबळ NPA प्रमाण | 4.81 % | 5.81 % | 1.00 % |
| निव्वळ NPA रक्कम | 0.00 | 0.00 | -- |
| निव्वळ NPA प्रमाण | 0.00 | 0.00 | -- |
