admin@palusbank.com, (०२३४६) २२६६१०,२२९०२६
admin@palusbank.com, (०२३४६) २२६६१०,२२९०२६
| आर्थिक वर्ष | ||||||
| 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | |
| सभासद | 15882 | 15947 | 16719 | 17771 | 18515 | 19688 |
| भाग भांडवल | 1428.56 | 1492.26 | 1577.23 | 1704.57 | 1879.17 | 2248.39 |
| स्वनिधी | 3050.45 | 3579.93 | 4236.51 | 4826.29 | 5675.47 | 6102.20 |
| ठेवी | 39435.16 | 40329.78 | 41547.27 | 45837.68 | 53321.25 | 62061.03 |
| कर्जे | 25921.11 | 28397.66 | 29163.70 | 32134.81 | 37440.23 | 44141.81 |
| एकूण व्यवसाय | 65356.27 | 68727.44 | 70710.97 | 77972.49 | 90761.47 | 106202.84 |
| खेळते भांडवल | 46098.98 | 47800.50 | 49827.58 | 55189.55 | 64175.74 | 72877.49 |
| गुंतवणूक | 15857.93 | 14946.63 | 14464.88 | 17921.35 | 20007.46 | 22433.01 |
| नफा | 240.86 | 281.10 | 283.22 | 351.69 | 400.33 | 420.49 |
| डीव्हीडड | - | 14% | 11% | 11% | 11% | 11% |
| ऑडीट वर्ग | 'A' | 'A' | 'A' | 'A' | 'A' | 'A' |
| शाखा संख्या | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | 21 |
| प्रतीसेवक व्यवसाय | 510.60 | 545.56 | 484.32 | 560.95 | 509.90 | 561.91 |
| भांडवल पर्याप्त प्रमाण | 15.04 % | 14.54 % | 14.87 % | 13.83 % | 13.08 % | 14.43 % |
| निव्वळ NPA प्रमाण | 1.73 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| आर्थिक वर्ष | ||||||
| 1969-70 | 1979-80 | 1989-90 | 1999-2000 | 2007-08 | 2021-22 | |
| सभासद | 351 | 745 | 3970 | 8123 | 13091 | 16719 |
| भाग भांडवल | 0.69 | 1.89 | 18.63 | 57.76 | 411.11 | 1577.23 |
| स्वनिधी | 0.04 | 0.89 | 15.19 | 125.64 | 1092.86 | 4236.51 |
| ठेवी | 1.95 | 8.62 | 206.32 | 4385.76 | 11103.00 | 41547.27 |
| कर्जे | 2.16 | 5.99 | 203.73 | 3124.16 | 7569.44 | 29163.70 |
| एकूण व्यवसाय | 4.11 | 14.61 | 410.05 | 7509.92 | 18672.44 | 70710.97 |
| खेळते भांडवल | 2.98 | 10.83 | 276.00 | 4568.83 | 13004.49 | 49827.58 |
| गुंतवणूक | 0.09 | 0.61 | 47.98 | 1298.02 | 4424.66 | 14464.88 |
| नफा | 0.02 | 0.10 | 3.41 | 20.41 | 51.03 | 283.22 |
| डीव्हीडड | - | 9% | 12% | 21% | 10% | 11% |
| ऑडीट वर्ग | - | - | 'A' | 'A' | 'A' | 'A' |
| शाखा संख्या | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | 21 |
| प्रतीसेवक व्यवसाय | 1.37 | 2.92 | 18.64 | 88.35 | 130.58 | 484.32 |
| भांडवल पर्याप्त प्रमाण | - | - | - | - | - | 14.87 |
| निव्वळ NPA रक्कम | - | - | थकबाकी 9.91 | 143.67 | 640.78 | 0.00 |
| निव्वळ NPA प्रमाण | - | - | - | 4.60 | 9.34 | 0.00 |
